- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Estremo Evo Lite Men vs Haul LT
Pegasus Estremo Evo Lite Men vs Specialized Haul LT
En qué gana Estremo Evo Lite Men (1) y dónde se impone Haul LT (1) — todas las características lado a lado.
vs
6,7Marco y peso2,4
5,9Equipamiento5,9
¿Por qué Estremo Evo Lite Men es mejor que Haul LT?
- Posición del motorMotor central vs Buje trasero
¿Por qué Haul LT es mejor que Estremo Evo Lite Men?
- Capacidad de batería700 Wh vs 772 Wh+10 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Aluminio |
| Marco | Aluminium | Haul LT Premium Aluminum, Post mount disc brake, fender/rack mounts |
| Forma del marco | Diamante | — |
| Peso | — | 40 kg |
| Peso máximo total | 150 kg | — |
| Tallas | — | One Size |
| Colores | Blue | — |
| Año del modelo | 2025 | 2025 |
| Uso | — | Carga |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Delantera (hardtail) | Rígida |
| Horquilla | SR SUNTOUR Mobie-25 Air | Globe Steel, Post mount disc brake, fender/rack mounts |
| Tija telescópica | — | Sí |
| Transmisión | ||
| Grupo | — | microSHIFT |
| Marca del grupo | — | microSHIFT |
| Gama del grupo (1–5) | — | 1/5 |
| Cambios electrónicos | — | No |
| Sistema de cambios | Caja de cambios | — |
| Velocidades (atrás) | 9 | 9 |
| Platos | — | 1 |
| Rango del casete | — | 11–36T |
| Desviador trasero | — | microSHIFT, short cage, 9-speed |
| Mandos de cambio | — | microSHIFT Advent, 9-speed |
| Casete | — | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
| Bielas | — | Forged alloy arm, alloy chainring guard, 160mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | hydraulic disc | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
| Disco delantero | — | 203 mm |
| Disco trasero | — | 203 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 20″ |
| Llantas (neumáticos) | — | Globe Reflect, Tan Sidewall, 20x3.5 |
| Ancho de llanta | — | 89 mm |
| Ruedas | — | 20'', double-wall alloy, 50X20mm, 36h |
| Rines | — | Aluminio |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Pinion | — |
| Motor | Pinion MGU E1.9 | Globe custom tuned motor, alloy, 6-bolt disc, 9 speed freehub, bolt on, 36h |
| Posición del motor | Motor central | Buje trasero |
| Capacidad de batería | 700 Wh | 772 Wh |
| Batería integrada en el marco | Sí | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | Sí | Sí |
| Pata de apoyo | — | Sí |
| Equipamiento homologado (StVZO) | Sí | — |
| Tija | — | Telescoping, alloy, 2-bolt Clamp, 20mm offset, 34.9mm, 525mm |
| Sillín | — | Specialized Body Geometry Comfort Gel |
| Manubrio | — | Globe, cargo, alloy, 12-degree backsweep, 80mm rise, 31.8mm. 700mm width |
| Potencia | — | Globe, cargo 35X150mm quill stem |
| Pedales | — | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic |







