- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Bullit X0 AXS RSV vs Vala XT Di2 RSV
Santa Cruz Bullit X0 AXS RSV vs Santa Cruz Vala XT Di2 RSV
En qué gana Bullit X0 AXS RSV (2) y dónde se impone Vala XT Di2 RSV (0) — todas las características lado a lado.
vs
8,1Marco y peso8,2
8,6Componentes8,6
9,2Suspensión7,1
4,4Sistema eléctrico4,4
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Bullit X0 AXS RSVVala XT Di2 RSV
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Bullit X0 AXS RSV
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 622 | 435 | 571 | 380 | 63,6° | 78,6° | 1.220 | 440 | 27 | 745 |
| M | 631 | 460 | 596 | 400 | 63,6° | 78,7° | 1.252 | 443 | 27 | 739 |
| L | 640 | 480 | 617 | 420 | 63,6° | 78,7° | 1.280 | 446 | 27 | 738 |
| XL | 654 | 500 | 640 | 460 | 63,6° | 78,7° | 1.309 | 449 | 27 | 738 |
| XXL | 670 | 525 | 670 | 500 | 63,6° | 78,6° | 1.346 | 452 | 27 | 735 |
Vala XT Di2 RSV
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 623 | 435 | 573 | 380 | 64,2° | 77,5° | 1.210 | 439 | 28 | 741 |
| M | 632 | 460 | 601 | 400 | 64,2° | 77,5° | 1.240 | 440 | 28 | 735 |
| L | 641 | 480 | 622 | 420 | 64,2° | 77,5° | 1.268 | 443 | 28 | 734 |
| XL | 655 | 500 | 645 | 460 | 64,2° | 77,5° | 1.297 | 446 | 28 | 734 |
| XXL | 668 | 525 | 673 | 500 | 64,2° | 77,5° | 1.333 | 450 | 28 | 728 |
¿Por qué Bullit X0 AXS RSV es mejor que Vala XT Di2 RSV?
- Recorrido trasero170 mm vs 150 mm+13 %
- Recorrido delantero170 mm vs 160 mm+6 %
¿Por qué Vala XT Di2 RSV es mejor que Bullit X0 AXS RSV?
Vala XT Di2 RSV no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | Carbon CC MX 170mm Travel 4-Bar | Carbon CC MX 150mm Travel 4-Bar |
| Peso | 21,7 kg | 21,4 kg |
| Tallas | S, M, L, XL, XXL | S, M, L, XL, XXL |
| Colores | Gloss Purple Smoke, Matte Carbon | Gloss Slate Blue, Matte Carbon Sparkle |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Enduro | Trail |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm | FOX 38 Factory, Grip X2, 160mm |
| Recorrido delantero | 170 mm | 160 mm |
| Amortiguador trasero | FOX Float X2 Factory, 205x65 | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Recorrido trasero | 170 mm | 150 mm |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Recorrido de la tija | 240 mm | 240 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | X0 Eagle Transmission | Deore XT Di2 |
| Marca del grupo | SRAM | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 4/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | Sí |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 10–52T | 10–51T |
| Desviador trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano Deore XT Di2 M8260, SGS, 12spd |
| Mandos de cambio | SRAM AXS Pod Controller Rocker | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Casete | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t | Shimamo XT M8200, 10-51t |
| Bielas | SRAM X0 Eagle, 155mm | e13 Helix Race Alloy e*spec All Sizes: 160mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver |
| Disco delantero | 200 mm | 200 mm |
| Disco trasero | 200 mm | 200 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | Mixta 29″/27,5″ | Mixta 29″/27,5″ |
| Llantas (neumáticos) | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Ancho de llanta | 64 mm | 64 mm |
| Ruedas | DT Swiss 350, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 6-Bolt, 28h |
| Rines | Carbono | Carbono |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Performance CX BDU38 | Bosch Performance CX BDU38 |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Capacidad de batería | 600 Wh | 600 Wh |
| Extensor de autonomía opcional | Sí | Sí |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 180mm, L: 210mm, XL-XXL: 240mm | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 180mm, L: 210mm, XL-XXL: 240mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Manubrio | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Potencia | Santa Cruz CNC All Sizes: 40mm | Santa Cruz CNC All Sizes: 40mm |



