- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Roll 2.0 Low Entry vs Roll 3.0 Low Entry
Specialized Roll 2.0 Low Entry vs Specialized Roll 3.0 Low Entry
En qué gana Roll 2.0 Low Entry (0) y dónde se impone Roll 3.0 Low Entry (2) — todas las características lado a lado.
vs
6,8Marco y peso6,6
2,6Componentes5,6
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Roll 2.0 Low EntryRoll 3.0 Low Entry
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Roll 2.0 Low Entry
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 538 | 346 | 594 | 370 | 68° | 67° | 1.088 | 480 | 70 | 495 |
| M | 621 | 352 | 615 | 450 | 69° | 67° | 1.097 | 480 | 70 | 495 |
| L | 644 | 370 | 643 | 500 | 69° | 67° | 1.124 | 480 | 70 | 495 |
Roll 3.0 Low Entry
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 538 | 346 | 594 | 370 | 68° | 67° | 1.088 | 480 | 70 | 495 |
| M | 621 | 352 | 615 | 450 | 69° | 67° | 1.097 | 480 | 70 | 495 |
| L | 644 | 370 | 643 | 500 | 69° | 67° | 1.124 | 480 | 70 | 495 |
¿Por qué Roll 2.0 Low Entry es mejor que Roll 3.0 Low Entry?
Roll 2.0 Low Entry no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Roll 3.0 Low Entry es mejor que Roll 2.0 Low Entry?
- Tipo de frenoDisco mecánico vs Disco hidráulico
- Disco delantero160 mm vs 180 mm+12 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Aluminio |
| Marco | Specialized A1 Premium Aluminum, Low Entry , Ground Control Positioning, formed tubes, post-mount disc, fender/rack mounts | Specialized A1 Premium Aluminum, Low Entry , Ground Control Positioning, formed tubes, post-mount disc, fender/rack mounts |
| Peso | 13,5 kg | 13,6 kg |
| Tallas | S, M, L | S, M, L |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Urbana | Urbana |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | Rígida |
| Horquilla | Steel formed tubes, post-mount disc, fender/rack mounts | Steel formed tubes, post-mount disc, fender/rack mounts |
| Tija telescópica | No | No |
| Transmisión | ||
| Grupo | microSHIFT | microSHIFT |
| Marca del grupo | microSHIFT | microSHIFT |
| Gama del grupo (1–5) | 1/5 | 1/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Velocidades (atrás) | 1 | 1 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 11–34T | 12–42T |
| Desviador trasero | microSHIFT RD-M26S, 7-speed | DERAILLEUR, MICROSHIFT, RD-M619M-B, REAR, MEDIUM CAGE, W/O CLUTCH, MICROSHIFT COMPATIBLE ONLY, 1X8/9 SP, MTB INTERFACE |
| Mandos de cambio | microSHIFT TS39 Trigger shift, 7-speed | MicroSHIFT, 8-speed |
| Casete | SunRace, 7-Speed, 11-34t | MicroSHIFT, 8-Speed, 12-42t |
| Bielas | Prowheel Forged aluminum arms, 3-piece, Single speed, 42t | Prowheel Forged aluminum arms, 3-piece, Single speed, 42t |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco mecánico | Disco hidráulico |
| Frenos | Tektro, mechanical disc, resin pads, 160mm | Tektro HD-T275, hydraulic disc, 180 mm |
| Disco delantero | 160 mm | 180 mm |
| Disco trasero | 160 mm | 160 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 27,5″ (650b) | 27,5″ (650b) |
| Llantas (neumáticos) | Nimbus 2 Sport, 650Bx2.3 | Nimbus 2 Sport, 650Bx2.3 |
| Ruedas | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
| Rines | Aluminio | Aluminio |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | Alloy, 2-bolt clamp, 27.2mm | Spring suspension, alloy, 27.2mm, 2-bolt clamp |
| Sillín | Specialized Body Geometry Comfort Gel | Specialized Body Geometry Comfort Gel |
| Manubrio | Specialized Roll, 6061 alloy, Double butted, 15-degree backsweep, 136mm rise, 31.8mm | Specialized Roll, 6061 alloy, Double butted, 15-degree backsweep, 136mm rise, 31.8mm |
| Potencia | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Pedales | Specialized, platform | Specialized, platform |



