- bikeexchange.com.co
- Comparar
- FlyingV Tungsten vs Macina Gran 810 Di2 800 Wh
Cannondale FlyingV Tungsten vs KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
En qué gana FlyingV Tungsten (0) y dónde se impone Macina Gran 810 Di2 800 Wh (1) — todas las características lado a lado.
vs
5,9Equipamiento5,9
¿Por qué FlyingV Tungsten es mejor que Macina Gran 810 Di2 800 Wh?
FlyingV Tungsten no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Macina Gran 810 Di2 800 Wh es mejor que FlyingV Tungsten?
- Capacidad de batería400 Wh vs 800 Wh2×
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | — |
| Marco | Carbon | — |
| Forma del marco | Trapecio / mixto | Diamante |
| Colores | — | Green |
| Año del modelo | 2026 | 2026 |
| Uso | Trekking / cicloturismo | — |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | — |
| Horquilla | Carbon-Gabel | — |
| Transmisión | ||
| Grupo | Nexus | — |
| Marca del grupo | Shimano | — |
| Cambios electrónicos | — | Sí |
| Sistema de cambios | Cambio interno en buje | — |
| Velocidades (atrás) | 5 | — |
| Desviador trasero | Shimano Nexus | — |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | — | 29″ / 28″ (700c) |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | — |
| Motor | Bosch Bosch Performance Line SX 55 Nm 550 W peak | — |
| Posición del motor | Motor central | — |
| Torque del motor | 55 Nm | — |
| Potencia máxima | 550 W | — |
| Peso del motor | 2 kg | — |
| Capacidad de batería | 400 Wh | 800 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | 36 V |
| Batería integrada en el marco | Sí | Sí |
| Modos de asistencia | 4 | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | Sí | Sí |
| Pata de apoyo | Sí | — |
| Equipamiento homologado (StVZO) | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Cube Kathmandu Hybrid Deluxe ProvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Cube Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 MenvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Qio Compact CX5x 800vsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Cube Nulane Hybrid C:62 SLX FEvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
KTM Macina Gran 810 Di2 800 WhvsFlyer Upstreet TR:CF 7.63
vs
Cube Nuride Hybrid SLTvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh


