Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Bicicletas de ruta
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
728 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialized Roubaix SL8 Sport Shimano 105 2027 | Carbono | 9 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | 20 mm | 4,7 |
| Giant Contend AR 1 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 11 | Disco hidráulico | — | |
| Trek Domane AL 4 Gen 4 2027 | Aluminio | 10,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Tiagra | 11 | — | — | 4,0 |
| Giant TCR Advanced SL 0 RED 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Canyon Endurace CF 7 Di2 2027 | Carbono | 8,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | 5,4 |
| Trek Domane SL 7 Gen 4 2026 | Carbono | 8,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | 6,8 |
| Merida REACTO TEAM 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Cube Agree C:62 SLX 2027 | Carbono | 7,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | Disco hidráulico | — | 7,3 |
| Liv EnviLiv Advanced Pro 0-AXS 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale CAAD14 1 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Force XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | |
| Trek Madone SL 7 Gen 8 The First 50 Replica 2027 | Carbono | 7,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | 7,5 |
| Giant Defy Advanced Pro 0-AXS 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Merida REACTO 10K 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Merida SCULTURA 6000 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| KTM Revelator 15 2027 | Aluminio | 10,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 11 | — | — | 3,7 |
| Merida REACTO PRO 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| BMC Speedmachine 01 TWO 2027 | Carbono | 9,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | 5,8 |
| Liv Avail Advanced 2 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Cube Aerium C:68X Pro 2027 | Carbono | 10,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | 12 | — | — | 4,4 |
| Liv BeLiv SL 1 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Tiagra | 11 | — | — |
Filtros



















