Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Bicicletas de ruta
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
728 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon Speedmax CFR AXS 2027 | Carbono | 9,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | 6,4 |
| Trek Speed Concept SLR 7 AXS 2027 | Carbono | 9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | — | 6,5 |
| Trek Domane SLR 7 Gen 5 2027 | Carbono | 7,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | — | 7,8 |
| KTM Revelator Alto Prime AXS PM 2027 | Carbono | 7,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | — | 7,8 |
| Cube Attain Pro 2027 | Aluminio | 10,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco hidráulico | 3,9 |
| Trek Madone SL 7 Gen 8 2027 | Carbono | 7,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | — | 7,6 |
| Liv BeLiv AR 1 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | |
| Cervélo Caledonia Rival AXS 2027 | — | 8,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | 12 | Disco hidráulico | 5,7 |
| Cervélo Caledonia-5 Rival AXS 2027 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | 12 | Disco hidráulico | |
| Cervélo S5 Red AXS 1 2027 | — | 6,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | 9,6 |
| Trek Domane SL 5 Gen 5 2027 | Carbono | 8,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | — | 5,2 |
| Trek Madone SLR 9 AXS Gen 8 The First 50 ICON 2027 | — | 6,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | — | 9,5 |
| Canyon Endurace CF 7 2027 | Carbono | 9,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | 4,4 |
| Merida REACTO 7000 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | 12 | Disco hidráulico | |
| BMC Teammachine R 01 TWO 2027 | Carbono | 7,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | 8,3 |
| Giant Propel Advanced 2 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | |
| Merida SCULTURA ENDURANCE 400 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | |
| Trek Speed Concept SLR 9 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | — | 8,6 |
| Trek Domane SLR 9 AXS 1x Gen 5 2027 | Carbono | 6,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red XPLR AXS | 13 | — | 9,4 |
| BMC Speedmachine 01 THREE 2027 | Carbono | 10,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | 4,4 |
Filtros



















