Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Bicicletas gravel
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
284 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Four Corners 2 2027 | Acero | — | 29″ / 28″ (700c) | Apex | 12 | Disco hidráulico | — | |
| BMC URS THREE 2024 | Carbono | 9,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Apex | 12 | Disco hidráulico | — | 5,9 |
| Genesis Tour de Fer 20 2026 | Acero | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco mecánico | — | |
| Marin DSX 1 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 1 | Disco hidráulico | — | |
| Mondraker Arid S 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | Freno de llanta | — | |
| Orbea Terra M30Team 1X 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Scott Addict Gravel Premium 2027 | — | 8,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red XPLR AXS | 13 | — | — | 9,4 |
| Scott Addict Gravel RC 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Red XPLR AXS | 13 | — | — | |
| Genesis CDA 10 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Essa | 8 | Disco mecánico | — | |
| Scott Scale Gravel 20 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Eagle 70 Transmission | 12 | Disco hidráulico | — | 5,6 |
| Cannondale SuperX 2 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GRX 825 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Orbea Terra Race M31e LTD 1X 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Rival XPLR AXS | 13 | — | — | |
| Marin Dsx FS 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 60 mm | 7,4 |
| Genesis Croix de Fer 20 Flat Bar 2026 | Acero | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | — | |
| Cervélo Áspero GRX RX610 | — | 9 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | — | Disco hidráulico | — | 7,6 |
| BMC URS AL ONE 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Apex | 12 | Disco hidráulico | — | 4,5 |
| Cervélo Áspero Apex | — | 9,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Apex | 12 | Disco hidráulico | — | 4,9 |
| Cannondale Topstone 3 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Sword | 10 | Disco mecánico | — | |
| Cannondale Quick CX 2 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco hidráulico | 50 mm | 5,3 |
| BMC URS 01 FOUR 2024 | Carbono | 9,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | — | 6,3 |
Filtros






































