Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Ventilaciones | Tipo de luz | Iluminancia | Homologada (StVZO) | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Estremo EVO 12 Lite 800 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | — | — | Pinion Pinion MGU E1.12 80 Nm | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,9 |
| Specialized Riprock Comp 2026 | Aluminio | 12 kg | 24″ | NX Eagle | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,8 |
| Hercules Rob Fold F8 2026 | Aluminio | — | — | Nexus | 8 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Active Line Plus 50 Nm 550 W peak | 545 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 4,1 |
| Orbea Terra H45 1X 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube TWO15 HPC SLT 2024 | Carbono | 16,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | X01 Eagle | 7 | Disco hidráulico | 203 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,2 |
| ABUS Pedelec 2.0 MIPS 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E-bike | Sí | 13 | — | — | — | — | 8,3 |
| Prophete Urbanicer 3.0 2026 | Aluminio | — | 20″ | Nexus | 7 | Freno de llanta | — | AEG AEG EcoDrive 50 Nm | 374 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 4,2 |
| Bulls VUCA EVO AM 2 2026 | Carbono | 25,7 kg | — | — | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | Pinion Pinion MGU E1.12 80 Nm | 791 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| Megamo Silk 03 GRX Di2 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 13 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bulls Cross Bike Street 2023 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Prophete Entdecker 5.0 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 10 | Disco hidráulico | — | AEG AEG ComfortDrive 100 Nm | 630 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 8,5 |
| Bulls Bushmaster S 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Haibike Trekking 5 2025 | Aluminio | — | 27,5″ (650b) | CUES | — | — | — | Yamaha PW-S2 75 Nm | 720 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 5,2 |
| Diamant Mahon World SO 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Reaction Hybrid Race 750 2023 | Aluminio | 23,4 kg | — | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System 100 Nm 750 W peak | 750 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 6,5 |
| Airtracks Urban Bike Street CrMo Gates Carbon Drive Belt 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Akku Beleuchtungs-Set STOP 30/15 5 teilig 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | 30 lx | Sí | — | |
| woom Beam Bike Lights 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trasera | — | No | — | |
| Giro Merit Spherical Mips 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MTB | Sí | 15 | — | — | — | 360 g | 6,9 |
| Focus AVENTURA² 6.7 WAVE 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | — | 100 mm | Bosch Smart System, Bosch Performance Line 75 Nm | 540 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 5,1 |
Filtros






































