- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
Litemove · 2025
RXW-2900
Airtracks · 2026
28" Herren TR.2845 Shimano 27-Gang
Cinelli · 2023
Gazzetta Della Strada Shimano Alivio
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Tipo de luz | Iluminancia | Homologada (StVZO) | GPS | Navegación giro a giro | Tamaño de pantalla | Autonomía de batería | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winora Yucatan X10 2023 | Aluminio | — | 27,5″ (650b) | Deore | 10 | Disco hidráulico | 63 mm | — | Yamaha Yamaha PW-ST 70 Nm | 720 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,3 |
| Airtracks Urbanbike UR.2880 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Litemove RXW-2900 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | — | No | — | — | — | — | — | |
| Cannondale Moterra 4 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | Bosch Performance Line CX | 600 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,4 |
| Airtracks 28" Herren TR.2845 Shimano 27-Gang 2026 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Alivio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| fahrradmanufaktur T-500 Cues 2025 | Aluminio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gazelle Classic R3T 2026 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Troy Lee Designs Flowline Se Mips 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MTB | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Stereo ONE44 C:62 Pro 2023 | Carbono | 12,8 kg | 27,5″ (650b) | GX Eagle | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,6 |
| Büchel Shiny 80 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 80 lx | Sí | — | — | — | — | — | |
| KOGA Colmaro Sports Mixed 2023 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S'Cool Urban Steel LTD 26-3 2023 | — | — | 26″ | Nexus | 3 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| unknownbikes LV3 Purple Chameleon 2026 | Aluminio | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Megamo Natural 40 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Acera | — | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orbea Rallon DH-LTD 2026 | Carbono | — | 27,5″ (650b) | XTR | — | — | 200 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pyrobikes Sixteen Small 2024 | Aluminio | 5,6 kg | 16″ | — | 1 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S'Cool troX 2025 | — | — | 20″ | Nexus | 3 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Coospo CS500 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | 2,6″ | 45 h | 72 g | 8,4 |
| Cinelli Gazzetta Della Strada Shimano Alivio 2023 | — | — | — | Alivio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bryton Rider 750 SE 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 2,8″ | 40 h | 93 g | 7,3 |
Filtros



































