Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de luz | Flujo luminoso | Iluminancia | Homologada (StVZO) | GPS | Autonomía de batería | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r-raymon Territ Pure 2026 | — | 20 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,5 |
| Adler Bikes Klassik 2024 | — | 17,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 7 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| KOGA E-Worldtraveller Mixed 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| KTM Macina Tour CX 610 625 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 10 | Disco hidráulico | 63 mm | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen4 | 625 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 7,8 |
| Giant Dash L200 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | 24 h | 104 g | 3,8 |
| Sigma HIRO 50 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trasera | — | — | No | — | — | 500 g | 3,8 |
| Specialized CHISEL HT COMP 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | NX Eagle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Aruba 200 2026 | Aluminio | 9,3 kg | 20″ | Alivio | 8 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,7 |
| KOGA Colmaro Sports 2023 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gazelle Chamonix T20 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Supreme RT Hybrid Comfort EX 600 2027 | Aluminio | 29,8 kg | 26″ | Nexus 70 | 5 | Disco hidráulico | 50 mm | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) | 600 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 3,6 |
| Bergamont Vitess 30 2026 | Aluminio | 18 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 |
| Tenways CGO Compact 2026 | Aluminio | 19,8 kg | 20″ | — | 1 | — | — | — | 504 Wh | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sigma Hiro 10 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | — | — | No | — | — | 31 g | 8,3 |
| Pegasus Strong SL 8 Belt 2023 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 8 | Disco hidráulico | 63 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fischer LED-Leuchten-Set 40/20/10 Lux 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | — | 40 lx | Sí | — | — | — | |
| CON-TEC Scheinwerfer DLUX 30 N 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | — | 30 lx | No | — | — | — | 4,0 |
| Flyer Goroc2 6.30 HS EU 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | Panasonic Panasonic GX Ultimate Pro FIT 95 Nm | 750 Wh | — | — | — | — | — | — | — | |
| Knog Leuchten-Set Blinder 500 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | 500 lm | 80 lx | No | — | — | 164 g | 5,3 |
| Bergamont Vitess 30 Amsterdam 2026 | Aluminio | — | — | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filtros






































