- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Motor | Capacidad de batería | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Ventilaciones | Tipo de luz | Flujo luminoso | Iluminancia | Homologada (StVZO) | GPS | Navegación giro a giro | Tamaño de pantalla | Autonomía de batería | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtracks Citerra Gent 2025 | — | 17,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 |
| Casco Cuda 2 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | MTB | No | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gazelle Easyflow C7 FL 504Wh 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 7 | — | Shimano Shimano STePS | 504 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Supernova M99 Tail Light 2 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trasera | — | — | Sí | — | — | — | — | 40 g | 9,4 |
| Academy 20 Grade 4 Belt 2023 | Aluminio | 8,1 kg | 20″ | Nexus | 7 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Airtracks 28" Herren TR.2820 24-Gang 2026 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Acera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zündapp Z898 2023 | Aluminio | 22,5 kg | 27,5″ (650b) | Alivio | — | Disco hidráulico | Ananda M145 40 Nm | 504 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,7 |
| Fischer Fahrradbeleuchtung 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | 20 lm | 20 lx | No | — | — | — | — | 44 g | 5,5 |
| Sigma ROX 4.0 GPS 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 2,4″ | 25 h | 51 g | 9,2 |
| Cube Elite 240 C:62 SLX 2023 | Carbono | 6,7 kg | 24″ | GX Eagle | 1 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,7 |
| Busch & Müller Ixon Core 2 Busch 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | — | 70 lx | No | — | — | — | — | 125 g | 5,0 |
| Gazelle Van Stael V7 2025 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 7 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sigma AURA 90 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | 190 lm | 90 lx | Sí | — | — | — | — | 111 g | 7,0 |
| Herrmans H-Black MR4 Dynamo 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 100 lm | — | Sí | — | — | — | — | — | 5,5 |
| SRAM Heart Rate Monitor 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No | — | — | — | 43 g | |
| KOGA F3 8.0 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Alfine | 1 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| KOGA F3 9.0 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leatt MTB Gravity 1.0 V.23 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | Integral | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 960 g | 4,1 |
| Eightshot COADY 24 SL 2025 | Aluminio | 10,2 kg | 24″ | — | 8 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Büchel Shiny 120 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | — | 120 lx | No | — | — | — | — | — |
Filtros






































