- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Macina Gran 810 Di2 800 Wh vs Macina Style XL 820
KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh vs KTM Macina Style XL 820
En qué gana Macina Gran 810 Di2 800 Wh (0) y dónde se impone Macina Style XL 820 (0) — todas las características lado a lado.
vs
5,9Equipamiento5,9
¿Por qué Macina Gran 810 Di2 800 Wh es mejor que Macina Style XL 820?
Macina Gran 810 Di2 800 Wh no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Macina Style XL 820 es mejor que Macina Gran 810 Di2 800 Wh?
Macina Style XL 820 no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | — | Aluminio |
| Marco | — | Aluminium |
| Forma del marco | Diamante | — |
| Peso | — | 29,1 kg |
| Peso máximo total | — | 174 kg |
| Colores | Green | Grey |
| Año del modelo | 2026 | 2026 |
| Uso | — | Trekking / cicloturismo |
| Suspensión | ||
| Suspensión | — | Delantera (hardtail) |
| Horquilla | — | Suntour NCX SR Suntour |
| Transmisión | ||
| Grupo | — | Deore XT |
| Marca del grupo | — | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | — | 4/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | Sí |
| Sistema de cambios | — | Desviador |
| Velocidades (atrás) | — | 1 |
| Platos | — | 1 |
| Desviador trasero | — | Shimano Deore XT M8130 |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | — | Disco hidráulico |
| Frenos | — | Shimano MT402 hydraulic disc |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | — | Schwalbe Smart Sam |
| Ruedas | — | RYDE Andra29 |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | — | Bosch |
| Motor | — | Bosch Bosch Performance Line CX Gen.5 100 Nm |
| Posición del motor | — | Motor central |
| Torque del motor | — | 100 Nm |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 800 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | 36 V |
| Batería integrada en el marco | Sí | Sí |
| Modos de asistencia | — | 4 |
| Pantalla / mando | — | Bosch Kiox 300 |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | Sí | Sí |
| Equipamiento homologado (StVZO) | Sí | Sí |
| Tija | — | by.Schulz G.2 ST |
Comparativas relacionadas
vs
Cube Kathmandu Hybrid Deluxe ProvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Cube Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 MenvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Qio Compact CX5x 800vsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Cube Nulane Hybrid C:62 SLX FEvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
KTM Macina Gran 810 Di2 800 WhvsFlyer Upstreet TR:CF 7.63
vs
Cube Nuride Hybrid SLTvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh


