- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Macina Gran 810 Di2 800 Wh vs Sinus AS Low
KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh vs Winora Sinus AS Low
En qué gana Macina Gran 810 Di2 800 Wh (0) y dónde se impone Sinus AS Low (0) — todas las características lado a lado.
vs
5,9Equipamiento5,9
¿Por qué Macina Gran 810 Di2 800 Wh es mejor que Sinus AS Low?
Macina Gran 810 Di2 800 Wh no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Sinus AS Low es mejor que Macina Gran 810 Di2 800 Wh?
Sinus AS Low no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | — | Aluminio |
| Marco | — | Aluminium |
| Forma del marco | Diamante | Paso bajo (wave) |
| Peso máximo total | — | 180 kg |
| Tallas | — | 43 cm, 49 cm, 55 cm |
| Colores | Green | Grey |
| Año del modelo | 2026 | 2025 |
| Uso | — | Trekking / cicloturismo |
| Suspensión | ||
| Suspensión | — | Delantera (hardtail) |
| Horquilla | — | SR Suntour |
| Recorrido delantero | — | 80 mm |
| Transmisión | ||
| Cambios electrónicos | Sí | — |
| Sistema de cambios | — | Caja de cambios |
| Casete | — | Gates CDX |
| Transmisión por correa | — | Sí |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | — | Disco hidráulico |
| Frenos | — | Magura MT-C4 disc |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 27,5″ (650b) |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | — | Pinion |
| Motor | — | Pinion Pinion MGU E1.9 85 Nm |
| Posición del motor | — | Motor central |
| Torque del motor | — | 85 Nm |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 800 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | 36 V |
| Batería integrada en el marco | Sí | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | Sí | Sí |
| Pata de apoyo | — | Sí |
| Equipamiento homologado (StVZO) | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Cube Kathmandu Hybrid Deluxe ProvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Cube Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 MenvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Qio Compact CX5x 800vsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Cube Nulane Hybrid C:62 SLX FEvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
KTM Macina Gran 810 Di2 800 WhvsFlyer Upstreet TR:CF 7.63
vs
Cube Nuride Hybrid SLTvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh


