Nuevo
443 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X 2026 | Carbono | 16,8 kg | — | XTR Di2 | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) | 400 Wh | 7,5 |
| Cube Touring Hybrid Pro 800 2027 | Aluminio | 27,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | Bosch Drive Unit Performance Line PX 85Nm (BDU34) | 800 Wh | 8,4 |
| Cube Fold Hybrid Deluxe 540 2027 | Aluminio | 25,5 kg | 20″ | Nexus 70 | — | Disco hidráulico | — | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) | 540 Wh | 6,7 |
| Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 2027 | Carbono | 23,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | XX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 9,1 |
| Cube AMS Hybrid ONE44 C:62 Race 400X 2026 | Carbono | 19,8 kg | — | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) | 400 Wh | 6,6 |
| Cube Stereo C:62 SLT 2027 | Carbono | 13,6 kg | — | XTR Di2 | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | — | — | 9,2 |
| Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX 800 2027 | Carbono | 26,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 9,6 |
| Cube Kathmandu Hybrid Deluxe EXC 800 2027 | Aluminio | 30 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | 100 mm | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38), ABS | 800 Wh | 7,4 |
| Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 2027 | Aluminio | 28,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 8,8 |
| Cube Longtail Hybrid Deluxe Family 800 2027 | Aluminio | — | 26″ | Enviolo MC-TWIST | — | Disco hidráulico | — | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 8,2 |
| Cube Nature EXC FE 2027 | Aluminio | 17,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | 63 mm | — | — | 6,0 |
| Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 2027 | Carbono | 24,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | XTR Di2 | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 8,8 |
| Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 2026 | Carbono | 26,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | 100 mm | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 9,6 |
| Cube Nuroad C:62 EX 2027 | Carbono | 8,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 827 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | 7,9 |
| Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 2027 | Aluminio | 26,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 5,3 |
| Cube Agree C:62 Pro 2027 | Carbono | 7,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | 7,1 |
| Cube Litening AIR C:68X SLT 2027 | Carbono | 6,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | 8,5 |
| Cube Longtail Hybrid 800 2027 | Aluminio | — | 26″ | CUES | 1 | Disco hidráulico | — | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 8,1 |
| Cube AMS Hybrid 177 C:62 AT 600X 2027 | Carbono | 21,9 kg | — | XTR Di2 | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R max. 120Nm (BDU38) | 600 Wh | 9,2 |
| Cube Litening AERO C:68X Pro 2027 | Carbono | 7,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | 7,0 |
Filtros




















