Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Marcas
- Santa Cruz
123 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz Heckler SL Stout 2026 | Carbono | 20,8 kg | Mixta 29″/27,5″ | — | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | Fazua Ride 60 | 480 Wh | 9,1 |
| Santa Cruz Nomad XT Di2 Coil 2027 | Carbono | 15,7 kg | Mixta 29″/27,5″ | Deore XT Di2 | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 170 mm | — | — | 8,4 |
| Santa Cruz Blur 90 Trail 2026 | Carbono | 12,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 115 mm | — | — | 6,0 |
| Santa Cruz Bronson 70 2026 | Carbono | 15,8 kg | Mixta 29″/27,5″ | — | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | — | — | 6,7 |
| Santa Cruz Bullit 90 2026 | Carbono | 22,4 kg | Mixta 29″/27,5″ | — | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 170 mm | Bosch Performance CX BDU38 | 600 Wh | 9,6 |
| Santa Cruz Tallboy XT Di2 2027 | Carbono | 13,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT Di2 | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | 130 mm | — | — | 8,1 |
| Santa Cruz Blur XTR RSV 2027 | Carbono | 11,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | XTR Di2 | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | — | — | 8,7 |
| Santa Cruz Megatower 90 2026 | Carbono | 16,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 170 mm | — | — | 6,9 |
| Santa Cruz Stigmata Rival 1x AXS Rudy 2026 | Carbono | 10,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle Transmission | 12 | — | 40 mm | — | — | — | 5,6 |
| Santa Cruz Skitch Apex Flat Bar 2026 | Carbono | 14 kg | 29″ / 28″ (700c) | Apex | 12 | — | — | — | Fazua Ride 60 | 480 Wh | 8,1 |
| Santa Cruz Skitch Apex 2026 | Carbono | 13,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Apex | 12 | — | — | — | Fazua Ride 60 | 480 Wh | 8,1 |
| Santa Cruz Highball 90 2026 | Carbono | 11 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | — | |
| Santa Cruz Bullit 70 2026 | Carbono | 22,5 kg | Mixta 29″/27,5″ | — | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 170 mm | Bosch Performance CX BDU38 | 600 Wh | 9,5 |
| Santa Cruz Stigmata Force 1x AXS RSV Rudy 2026 | Carbono | 10,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | X0 Eagle Transmission | 12 | — | 40 mm | — | — | — | 7,2 |
| Santa Cruz Tallboy Deore 2027 | Carbono | 14,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | 130 mm | — | — | 5,6 |
| Santa Cruz Bronson Deore 2027 | Carbono | 15,8 kg | Mixta 29″/27,5″ | Deore | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | — | — | 5,4 |
| Santa Cruz V10 DH X01 2027 | Carbono | 16,8 kg | Mixta 29″/27,5″ | X01 Eagle | 7 | Disco hidráulico | 203 mm | 208 mm | — | — | 6,3 |
| Santa Cruz Heckler SL 90 2026 | Carbono | 20,1 kg | Mixta 29″/27,5″ | — | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | Fazua Ride 60 | 480 Wh | 9,2 |
| Santa Cruz Skitch GX AXS 2026 | Carbono | 13,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle Transmission | 12 | — | — | — | Fazua Ride 60 | 480 Wh | 9,3 |
| Santa Cruz Vala XT Di2 2026 | Carbono | 21,4 kg | Mixta 29″/27,5″ | Deore XT Di2 | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | Bosch Performance CX BDU38 | 600 Wh | 9,0 |
Filtros




















