18 modelos
| Modelo | Material del marco | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winora Sinus FS X12 2025 | Aluminio | 27,5″ (650b) | SX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 80 mm | Bosch Bosch Performance Line CX, Bosch Smart System 85 Nm | 800 Wh | 8,0 |
| Winora Yakun X10 High 2024 | Aluminio | 27,5″ (650b) | microSHIFT | 10 | Disco hidráulico | 80 mm | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen4 100 Nm 750 W peak | 400 Wh | 5,2 |
| Winora Sinus FS R5f PRO 2025 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Nexus | 5 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line CX, Bosch Smart System 48 Nm | 800 Wh | 6,3 |
| Winora Yakun X10 Low 2024 | Aluminio | 27,5″ (650b) | microSHIFT | 10 | Disco hidráulico | 80 mm | Bosch Bosch Performance Line CX, Bosch Smart System, Bosch Performance Line, Bosch Performance Line CX Gen4 100 Nm 750 W | 400 Wh | 5,2 |
| Winora Yucatan X10 2023 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Deore | 10 | Disco hidráulico | 63 mm | Yamaha Yamaha PW-ST 70 Nm | 720 Wh | 5,3 |
| Winora Sinus R5f 2023 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Nexus | 5 | Disco hidráulico | 50 mm | Bosch Bosch Performance Line 75 Nm 600 W peak | 625 Wh | 4,2 |
| Winora Domingo X12 Pro 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | — | Disco hidráulico | — | — | — | 9,0 |
| Winora Yucatan X8 2023 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Acera | 8 | Disco hidráulico | 63 mm | Yamaha Yamaha PW-System 75 Nm | 720 Wh | 4,8 |
| Winora F.U.B. 2W 2023 | Aluminio | 26″ | Nexus | 5 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance CX Cargo Line | 500 Wh | 5,2 |
| Winora Yucatan X12 2023 | Aluminio | 27,5″ (650b) | — | 12 | — | — | Yamaha Yamaha PW-X3 85 Nm | 720 Wh | |
| Winora Yakun R5 Pro ABS 2025 | — | 27,5″ (650b) | — | — | — | — | Bosch Bosch Performance Line CX | — | |
| Winora Sinus R5 RT 2023 | — | 27,5″ (650b) | Nexus | 5 | — | — | Bosch Bosch Performance Line, Bosch Smart System | 625 Wh | 6,1 |
| Winora Yakun R5 Pro 2025 | — | 27,5″ (650b) | Nexus | 5 | — | 110 mm | Bosch Bosch Performance Line CX 100 Nm 750 W peak | 800 Wh | 9,4 |
| Winora Yucatan X12 Pro 2023 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | — | Yamaha Yamaha PW-X3 | 720 Wh | 8,9 |
| Winora Sinus R8 2023 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Nexus | 8 | Disco hidráulico | 50 mm | Bosch Bosch Performance Line 75 Nm 600 W peak | 500 Wh | 3,8 |
| Winora Sinus AS Low 2025 | Aluminio | 27,5″ (650b) | — | — | Disco hidráulico | 80 mm | Pinion Pinion MGU E1.9 85 Nm | 800 Wh | 8,9 |
| Winora iRide Pure X10 MID i400Wh 2024 | Aluminio | 27,5″ (650b) | CUES | 10 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line SX 55 Nm 550 W peak | 400 Wh | 4,2 |
| Winora iRide Pure X10 HIGH i400Wh 2024 | Aluminio | 27,5″ (650b) | — | 10 | — | — | — | — |
Filtros



































